日本一道久久高清国产|亚洲久热中文字幕在线|久久久青青久久国产精品|人妻熟妇无乱码精品无码|亚洲国产精品久久久久AV|91日韩欧美日本最新在线|国产精品久久久久久亚洲AV|国产日韩欧美在线视频免费观看

首頁(yè)
舞陽(yáng)縣2021年11月份省控三里河-栗園橋斷面(日均值)自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)一覽表
序號(hào) 站點(diǎn)名稱 監(jiān)測(cè)時(shí)間 氨氮(mg/L) 總磷(mg/L) 總氮(mg/L) pH(無(wú)量綱) 溶解氧(mg/L) 水溫(℃) 電導(dǎo)率(μS/cm) 濁度(NTU)
1 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-01 0.17 0.147 7.66 8 8.0 17.7 802.6 36.7
2 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-02 0.14 0.130 6.29 8 8.3 17.4 780.0 33.1
3 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-03 0.14 0.121 5.41 8 8.3 17.5 775.5 31.0
4 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-04 0.15 0.145 5.56 8 8.2 17.5 780.2 32.5
5 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-05 0.15 0.128 5.52 8 8.2 17.7 783.3 24.4
6 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-06 0.17 0.128 5.42 8 7.9 18.1 800.8 23.6
7 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-07 0.35 0.142 5.66 8 8.3 14.7 826.8 23.7
8 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-08 0.26 0.130 6.29 8 9.1 11.5 845.8 16.7
9 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-09 0.20 0.097 6.13 8 8.5 11.3 800.3 14.2
10 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-10 0.20 0.095 6.07 8 7.6 12.0 809.3 15.1
11 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-11 0.19 0.094 6.38 8 8.1 12.4 817.4 18.3
12 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-12 0.23 0.108 5.56 8 9.0 12.6 794.5 17.0
13 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-13 0.23 0.095 5.72 8 8.1 12.7 803.6 15.1
14 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-14 0.18 0.090 5.36 8 8.4 12.9 815.4 13.7
15 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-15 0.27 0.081 4.81 8 8.1 13.6 821.9 12.2
16 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-16 0.14 0.084 4.75 8 7.9 14.1 813.4 14.2
17 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-17 0.12 0.090 5.52 8 8.0 14.5 817.0 17.5
18 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-18 0.13 0.095 6.98 8 8.3 14.3 839.6 17.3
19 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-19 0.13 0.092 4.50 8 9.3 14.4 855.2 15.3
20 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-20 0.16 0.088 5.65 8 9.5 14.5 850.1 15.3
21 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-21 0.17 0.081 6.88 8 9.5 13.5 867.1 12.8
22 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-22 0.15 0.077 8.00 8 10.4 11.3 879.0 9.5
23 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-23 0.13 0.064 8.10 8 10.9 10.1 866.9 8.6
24 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-24 0.13 0.068 5.85 8 10.8 10.5 841.8 9.6
25 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-25 0.13 0.070 4.77 8 10.5 11.5 821.7 10.6
26 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-26 0.13 0.074 5.63 8 10.5 11.7 827.4 13.0
27 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-27 0.13 0.066 6.41 8 10.6 11.5 837.0 8.4
28 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-28 0.13 0.067 5.25 8 10.6 11.6 838.4 8.1
29 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-29 0.14 0.065 4.39 8 10.5 11.6 837.8 8.4
30 舞陽(yáng)馬橋(栗園橋) 2021-11-30 0.15 0.066 3.33 8 10.6 10.8 827.5 8.9
注:此數(shù)據(jù)為河南省平臺(tái)未審核數(shù)據(jù)