日本一道久久高清国产|亚洲久热中文字幕在线|久久久青青久久国产精品|人妻熟妇无乱码精品无码|亚洲国产精品久久久久AV|91日韩欧美日本最新在线|国产精品久久久久久亚洲AV|国产日韩欧美在线视频免费观看

首頁(yè)
舞陽(yáng)縣2021年11月份環(huán)境空氣質(zhì)量(日?qǐng)?bào))自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)一覽表
日期 城市 SO2 NO2 PM10 PM25 CO O3 O3八小時(shí) 城市AQI 首要污染物 空氣質(zhì)量級(jí)別 空氣質(zhì)量狀況
濃度 IAQI 濃度 IAQI 濃度 IAQI 濃度 IAQI 濃度 IAQI 濃度 IAQI 濃度 IAQI
2021-11-01 舞陽(yáng)縣 12 12 42 53 191 121 157 207 1.1 28 90 45 78 39 207 PM2.5 重度污染
2021-11-02 舞陽(yáng)縣 10 10 46 58 200 125 174 224 1.2 30 121 68 92 46 224 PM2.5 重度污染
2021-11-03 舞陽(yáng)縣 10 10 51 64 175 113 140 186 1.3 33 142 85 122 69 186 PM2.5 中度污染
2021-11-04 舞陽(yáng)縣 9 9 52 65 160 105 122 160 1.1 28 94 47 70 35 160 PM2.5 中度污染
2021-11-05 舞陽(yáng)縣 10 10 38 48 150 100 132 175 1.0 25 116 64 98 49 175 PM2.5 中度污染
2021-11-06 舞陽(yáng)縣 8 8 26 33 130 90 88 117 0.8 20 82 41 65 33 117 PM2.5 輕度污染
2021-11-07 舞陽(yáng)縣 8 8 15 19 45 45 14 21 0.5 13 69 35 65 33 45 - 優(yōu)
2021-11-08 舞陽(yáng)縣 12 12 24 30 54 52 16 23 0.6 15 80 40 74 37 52 PM10
2021-11-09 舞陽(yáng)縣 12 12 25 32 46 46 18 26 0.6 15 89 45 79 40 46 - 優(yōu)
2021-11-10 舞陽(yáng)縣 12 12 24 30 52 51 18 26 0.6 15 84 42 78 39 51 PM10
2021-11-11 舞陽(yáng)縣 14 14 28 35 60 55 22 32 0.7 18 87 44 76 38 55 PM10
2021-11-12 舞陽(yáng)縣 13 13 32 40 80 65 27 39 0.4 10 91 46 74 37 65 PM10
2021-11-13 舞陽(yáng)縣 12 12 32 40 79 65 30 43 0.6 15 86 43 76 38 65 PM10
2021-11-14 舞陽(yáng)縣 14 14 30 38 63 57 28 41 0.6 15 108 57 92 46 57 PM10
2021-11-15 舞陽(yáng)縣 16 16 39 49 90 70 46 64 0.7 18 92 46 80 40 70 PM10
2021-11-16 舞陽(yáng)縣 22 22 51 64 168 109 116 152 1.2 30 107 56 87 44 152 PM2.5 中度污染
2021-11-17 舞陽(yáng)縣 22 22 42 53 132 91 104 137 1.1 28 129 75 113 61 137 PM2.5 輕度污染
2021-11-18 舞陽(yáng)縣 13 13 27 34 62 56 42 59 0.7 18 102 52 93 47 59 PM2.5
2021-11-19 舞陽(yáng)縣 12 12 36 45 130 90 102 134 1.0 25 154 95 130 75 134 PM2.5 輕度污染
2021-11-20 舞陽(yáng)縣 12 12 43 54 143 97 0 0 1.2 30 38 19 27 14 97 PM10
2021-11-21 舞陽(yáng)縣 11 11 24 30 104 77 33 48 0.7 18 66 33 62 31 77 PM10
2021-11-22 舞陽(yáng)縣 12 12 29 37 81 66 16 23 0.6 15 70 35 64 32 66 PM10
2021-11-23 舞陽(yáng)縣 14 14 39 49 91 71 26 38 0.7 18 81 41 70 35 71 PM10
2021-11-24 舞陽(yáng)縣 15 15 27 34 82 66 30 43 0.7 18 84 42 74 37 66 PM10
2021-11-25 舞陽(yáng)縣 13 13 39 49 86 68 39 55 0.7 18 102 52 88 44 68 PM10
2021-11-26 舞陽(yáng)縣 18 18 48 60 130 90 76 102 0.8 20 88 44 78 39 102 PM2.5 輕度污染
2021-11-27 舞陽(yáng)縣 17 17 53 67 170 110 119 156 1.0 25 138 82 123 70 156 PM2.5 中度污染
2021-11-28 舞陽(yáng)縣 14 14 40 50 130 90 94 124 0.9 23 98 49 81 41 124 PM2.5 輕度污染
2021-11-29 舞陽(yáng)縣 10 10 34 43 114 82 62 84 0.8 20 69 35 59 30 84 PM2.5
2021-11-30 舞陽(yáng)縣 12 12 22 28 60 55 16 23 0.5 13 74 37 68 34 55 PM10
注:此數(shù)據(jù)為河南省平臺(tái)未審核數(shù)據(jù)