日本一道久久高清国产|亚洲久热中文字幕在线|久久久青青久久国产精品|人妻熟妇无乱码精品无码|亚洲国产精品久久久久AV|91日韩欧美日本最新在线|国产精品久久久久久亚洲AV|国产日韩欧美在线视频免费观看

首頁
舞陽縣2021年9月份環(huán)境空氣質(zhì)量(日報)自動監(jiān)測數(shù)據(jù)一覽表
日期 城市 SO2 NO2 PM10 PM25 CO O3 O3八小時 城市AQI 首要污染物 空氣質(zhì)量級別 空氣質(zhì)量狀況
濃度 IAQI 濃度 IAQI 濃度 IAQI 濃度 IAQI 濃度 IAQI 濃度 IAQI 濃度 IAQI
2021-09-01 舞陽縣 6 6 12 15 21 21 12 18 0.8 20 94 47 86 43 43 - 優(yōu)
2021-09-02 舞陽縣 8 8 14 18 31 31 15 22 0.8 20 135 80 125 71 71 臭氧八小時
2021-09-03 舞陽縣 6 6 14 18 44 44 21 31 0.9 22 112 60 102 52 52 臭氧八小時
2021-09-04 舞陽縣 6 6 7 9 11 11 10 15 0.8 20 88 44 84 42 42 - 優(yōu)
2021-09-05 舞陽縣 6 6 8 10 23 23 10 15 0.7 18 134 79 124 70 70 臭氧八小時
2021-09-06 舞陽縣 6 6 14 18 25 25 13 19 0.8 21 108 57 96 48 48 - 優(yōu)
2021-09-07 舞陽縣 8 8 20 25 44 44 21 31 0.9 23 118 65 110 59 59 臭氧八小時
2021-09-08 舞陽縣 9 9 19 24 44 44 16 23 0.9 22 122 69 112 60 60 臭氧八小時
2021-09-09 舞陽縣 8 8 18 23 54 52 17 25 0.9 22 130 75 121 68 68 臭氧八小時
2021-09-10 舞陽縣 7 7 18 23 60 55 24 35 0.8 20 141 85 127 73 73 臭氧八小時
2021-09-11 舞陽縣 8 8 26 33 71 61 22 32 0.9 23 162 102 147 90 90 臭氧八小時
2021-09-12 舞陽縣 6 6 25 32 75 63 28 41 0.8 19 172 111 160 100 100 臭氧八小時
2021-09-13 舞陽縣 7 7 20 25 62 56 24 35 0.7 17 148 90 136 80 80 臭氧八小時
2021-09-14 舞陽縣 8 8 24 30 67 59 27 39 0.7 18 165 105 150 92 92 臭氧八小時
2021-09-15 舞陽縣 8 8 28 35 94 72 40 57 0.9 22 188 126 178 117 117 臭氧八小時 輕度污染
2021-09-16 舞陽縣 8 8 28 35 104 77 46 64 0.9 22 195 132 178 117 117 臭氧八小時 輕度污染
2021-09-17 舞陽縣 8 8 16 20 62 56 34 49 0.9 24 134 79 113 61 61 臭氧八小時
2021-09-18 舞陽縣 6 6 14 18 48 48 29 42 0.9 24 65 33 60 30 48 - 優(yōu)
2021-09-19 舞陽縣 6 6 14 18 13 13 8 12 0.8 21 78 39 69 35 35 - 優(yōu)
2021-09-20 舞陽縣 6 6 16 20 32 32 10 15 0.8 21 127 73 112 60 60 臭氧八小時
2021-09-21 舞陽縣 8 8 16 20 46 46 14 21 0.8 21 123 70 114 62 62 臭氧八小時
2021-09-22 舞陽縣 8 8 22 28 56 53 20 29 0.7 19 152 94 140 84 84 臭氧八小時
2021-09-23 舞陽縣 8 8 27 34 92 71 26 38 0.7 19 157 98 140 84 84 臭氧八小時
2021-09-24 舞陽縣 6 6 15 19 61 56 33 48 0.9 23 98 49 82 41 56 PM10
2021-09-25 舞陽縣 6 6 10 13 16 16 12 18 0.8 20 90 45 81 41 41 - 優(yōu)
2021-09-26 舞陽縣 6 6 16 20 20 20 10 15 0.9 22 64 32 57 29 29 - 優(yōu)
2021-09-27 舞陽縣 10 10 21 27 34 34 16 23 1.0 26 128 74 110 59 59 臭氧八小時
2021-09-28 舞陽縣 6 6 15 19 24 24 12 18 0.8 20 96 48 78 39 39 - 優(yōu)
2021-09-29 舞陽縣 8 8 22 28 32 32 10 15 0.9 24 126 72 114 62 62 臭氧八小時
2021-09-30 舞陽縣 8 8 29 37 47 47 14 21 1.0 25 126 72 120 67 67 臭氧八小時
注:此數(shù)據(jù)為河南省平臺未審核數(shù)據(jù)