日本一道久久高清国产|亚洲久热中文字幕在线|久久久青青久久国产精品|人妻熟妇无乱码精品无码|亚洲国产精品久久久久AV|91日韩欧美日本最新在线|国产精品久久久久久亚洲AV|国产日韩欧美在线视频免费观看

首頁(yè)
舞陽(yáng)縣存量住宅用地信息表

 舞陽(yáng) 縣存量住宅用地信息匯總表
單位:公頃
項(xiàng)目總數(shù) 存量住宅用地總面積 未動(dòng)工土地面積 已動(dòng)工未竣工土地面積 未銷售房屋的土地面積
24 98.030881 27.272187 22.561785 15.795699

 舞陽(yáng) 縣存量住宅用地項(xiàng)目清單
單位:公頃
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 位置 住宅類型 土地面積 建設(shè)狀態(tài) 未銷售房屋的土地面積
1 漯河·舞陽(yáng)碧桂園 縣城南京路北段西側(cè) 普通商品房 7.68538 已動(dòng)工未竣工 0.012
2 幸福?御園小區(qū) 縣城南京路北段東側(cè) 普通商品房 5.9365 已動(dòng)工未竣工 0.619154
3 舞陽(yáng)建業(yè)壹號(hào)城邦小區(qū) 縣城海南路與北三環(huán)路交叉口東南角 普通商品房 2.757864 已動(dòng)工未竣工 0
4 舞陽(yáng)建業(yè)城小區(qū) 縣城深圳路北段東側(cè) 普通商品房 4.99033 已動(dòng)工未竣工 0.37476
5 溫馨港灣小區(qū) 縣城南大街南段東側(cè) 普通商品房 5.22415 已動(dòng)工未竣工 0.5
6 香提灣小區(qū) 縣城人民路西段南側(cè) 普通商品房 8.26624 已動(dòng)工未竣工 0.0115
7 格林小鎮(zhèn)小區(qū) 縣城北三環(huán)路與寧波路交叉口東南角 普通商品房 1.31784 已動(dòng)工未竣工 0.35
8 茉莉小鎮(zhèn)小區(qū) 縣城東大街中段南側(cè) 普通商品房 1.11821 已動(dòng)工未竣工 0.36045
9 長(zhǎng)安潤(rùn)家住宅小區(qū) 縣城重慶路與珠海路交叉口西南角 普通商品房 4 已動(dòng)工未竣工 0
10 芳語(yǔ)堂小區(qū) 縣城重慶路東段北側(cè) 普通商品房 3.62993 已動(dòng)工未竣工 0.67
11 康瑞金樽府小區(qū) 縣城北三環(huán)路與重慶路交叉口東南角 普通商品房 11.805042 已動(dòng)工未竣工 1
12 鹽文化小鎮(zhèn) 縣城海南路北段西側(cè) 普通商品房 12.81157 已動(dòng)工未竣工 0
13 東潤(rùn)·潤(rùn)苑北區(qū) 縣城浦東路北段東側(cè) 普通商品房 6.00105 未動(dòng)工
14 東潤(rùn)·新城小區(qū) 縣城深圳路中段東側(cè) 普通商品房 2.09935 已動(dòng)工未竣工 2.09935
15 景盛花園小區(qū) 縣城深圳路北段東側(cè) 普通商品房 1.2092 未動(dòng)工
16 永泰·綠景北苑小區(qū) 縣城北大街北段西側(cè) 普通商品房 3.08448 已動(dòng)工未竣工 0
17 怡美花園小區(qū) 縣城北三環(huán)路南側(cè) 公租房 2.867839 已動(dòng)工未竣工 1.18747
18 美麗家園小區(qū) 縣城張家港路南側(cè) 公租房 2.057514 已動(dòng)工未竣工 1.63973
19 陽(yáng)光小區(qū) 縣城張家港路南側(cè) 公租房 0.782529 已動(dòng)工未竣工 0.18864
20 東城花園小區(qū) 縣城寧波路北段西側(cè) 公租房 1.614803 已動(dòng)工未竣工 0.10164
21 西苑新區(qū)及東城花園小區(qū) 縣城寧波路中段東側(cè) 公租房 3.422714 已動(dòng)工未竣工 2.09763
22 西城新苑小區(qū) 西環(huán)路南段東側(cè) 公租房 3.482935 已動(dòng)工未竣工 3.482935
23 匯智苑小區(qū) 縣城珠海路與北三環(huán)路交叉口西南角 公租房 1.6612 已動(dòng)工未竣工 1.0695
24 南苑小區(qū) 縣城西大街南側(cè) 公租房 0.204211 已動(dòng)工未竣工 0.03094
合計(jì) 98.030881 15.795699