- 政策
- 政府信息公開(kāi)指南
- 政府信息公開(kāi)制度
- 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
- 領(lǐng)導(dǎo)專頁(yè)
- 機(jī)構(gòu)設(shè)置
- 政府文件
- 建議提案辦理
- 行政事業(yè)性收費(fèi)
- 助企紓困
- 政策解讀
- 規(guī)劃信息
- 統(tǒng)計(jì)信息
- 行政許可
- 處罰 強(qiáng)制
- 權(quán)責(zé)清單
- 政府采購(gòu)
- 重大建設(shè)項(xiàng)目
- 社會(huì)公益
- 重大民生信息
- 公務(wù)員招錄
- 政務(wù)信息
- 政府工作報(bào)告
- 財(cái)政資金
- 環(huán)境保護(hù)
- 食品藥品監(jiān)管
- 應(yīng)急管理
- 各部門(mén)信息公開(kāi)
- 鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開(kāi)
- 基層政務(wù)公開(kāi)
- 其他主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
- 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)
- 政府信息公開(kāi)年報(bào)
- 依申請(qǐng)公開(kāi)
- 申請(qǐng)表格下載
關(guān)于就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼(2023年7月-12月)的公示
根據(jù)《河南省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》(豫財(cái)社〔2018〕8號(hào))規(guī)定,經(jīng)靈活就業(yè)的就業(yè)困難人員個(gè)人申請(qǐng),人才交流中心受理并初審,舞陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局審核,現(xiàn)將申請(qǐng)2023年7月-12月靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼明細(xì)予以公示,申請(qǐng)人數(shù)145人,每人補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)300元/月,補(bǔ)貼金額總計(jì)210300元。
公示時(shí)間:2024年2月23日至2月29日
監(jiān)督電話:0395-7126729
舞陽(yáng)縣2023年07-12月就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼申請(qǐng)表 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 補(bǔ)貼起止時(shí)間 | 補(bǔ)貼合計(jì) |
1 | 谷東亮 | 男 | 202309-202312 | 1200 |
2 | 趙會(huì)玲 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
3 | 劉懷玲 | 女 | 202307-202309 | 900 |
4 | 胡曉方 | 女 | 202307-202307 | 300 |
5 | 趙書(shū)云 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
6 | 陳曉玲 | 女 | 202311-202312 | 600 |
7 | 王亞 | 女 | 202308-202312 | 1500 |
8 | 王運(yùn)方 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
9 | 許德安 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
10 | 胡金霞 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
11 | 陳素粉 | 女 | 202307-202307 | 300 |
12 | 彎紅巧 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
13 | 馮艷敏 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
14 | 苗偉彩 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
15 | 李文玲 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
16 | 焦文平 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
17 | 趙小輝 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
18 | 楊相超 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
19 | 張會(huì)麗 | 女 | 202307-202309 | 900 |
20 | 朱明祥 | 男 | 202307-202309 | 900 |
21 | 陳愛(ài)香 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
22 | 王艷 | 女 | 202307-202310 | 2000 |
23 | 范改麗 | 女 | 202308-202312 | 1500 |
24 | 梁軍輝 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
25 | 尹新煥 | 女 | 202307-202307 | 300 |
26 | 張鳳鴿 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
27 | 焦道理 | 男 | 202312-202312 | 300 |
28 | 馮小娟 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
29 | 焦國(guó)平 | 女 | 202307-202307 | 300 |
30 | 劉文杰 | 男 | 202312-202312 | 300 |
31 | 康翠霞 | 女 | 202307-202310 | 1200 |
32 | 董耀福 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
33 | 黃瑞平 | 女 | 202312-202312 | 300 |
34 | 袁紅英 | 女 | 202307-202311 | 1500 |
35 | 何艷麗 | 女 | 202311-202312 | 600 |
36 | 張新慶 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
37 | 朱躍然 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
38 | 張春花 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
39 | 黃改麗 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
40 | 寇曉麗 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
41 | 曹書(shū)英 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
42 | 張會(huì)霞 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
43 | 陳紅玲 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
44 | 孫富強(qiáng) | 男 | 202307-202312 | 1800 |
45 | 李雪英 | 女 | 202307-202311 | 1500 |
46 | 李現(xiàn)民 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
47 | 張曉光 | 男 | 202307-202309 | 900 |
48 | 張東麗 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
49 | 王冬蓮 | 女 | 202312-202312 | 300 |
50 | 李新娜 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
51 | 朱成偉 | 男 | 202310-202312 | 900 |
52 | 陳志芳 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
53 | 梁風(fēng)香 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
54 | 寇培云 | 女 | 202307-202312 | 3000 |
55 | 華彩靈 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
56 | 張全英 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
57 | 王紹勛 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
58 | 張花蓮 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
59 | 楊愛(ài)香 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
60 | 王雪玲 | 女 | 202307-202311 | 1500 |
61 | 段香梅 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
62 | 常曉麗 | 女 | 202308-202312 | 1500 |
63 | 陳淑龍 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
64 | 郭鳳仙 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
65 | 劉冬梅 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
66 | 楊素勤 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
67 | 金迎新 | 女 | 202312-202312 | 300 |
68 | 劉文霞 | 女 | 202307-202310 | 1200 |
69 | 李小菊 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
70 | 張梅麗 | 女 | 202312-202312 | 300 |
71 | 焦衛(wèi)平 | 女 | 202307-202308 | 600 |
72 | 張君波 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
73 | 苗松霞 | 女 | 202307-202311 | 1500 |
74 | 吳亞蒙 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
75 | 劉春會(huì) | 女 | 202307-202308 | 600 |
76 | 楊秋娜 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
77 | 秦曉麗 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
78 | 張麗紅 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
79 | 趙慧淵 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
80 | 袁小慧 | 女 | 202307-202312 | 3000 |
81 | 高敬宇 | 男 | 202310-202312 | 900 |
82 | 邢曉麗 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
83 | 魏紅霞 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
84 | 金新紅 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
85 | 郭文生 | 男 | 202308-202312 | 1500 |
86 | 楊俊麗 | 女 | 202307-202308 | 600 |
87 | 閃春喜 | 男 | 202307-202307 | 500 |
88 | 王占國(guó) | 男 | 202307-202312 | 1800 |
89 | 王德廣 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
90 | 王秀卿 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
91 | 李榮玲 | 女 | 202309-202312 | 1200 |
92 | 趙彩紅 | 女 | 202307-202310 | 1200 |
93 | 彭書(shū)珍 | 女 | 202307-202311 | 1500 |
94 | 邵松梅 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
95 | 董素云 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
96 | 牛翠紅 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
97 | 趙曉納 | 女 | 202311-202312 | 600 |
98 | 王書(shū)翠 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
99 | 陳燕子 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
100 | 郭新平 | 女 | 202309-202312 | 1200 |
101 | 朱冬玲 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
102 | 馬雪鳳 | 女 | 202312-202312 | 300 |
103 | 馬國(guó)林 | 男 | 202307-202312 | 3000 |
104 | 焦秋喜 | 男 | 202309-202312 | 1200 |
105 | 王淑娜 | 女 | 202312-202312 | 300 |
106 | 谷香菊 | 女 | 202307-202309 | 900 |
107 | 何惠英 | 女 | 202307-202310 | 1200 |
108 | 胡二平 | 女 | 202308-202312 | 1500 |
109 | 周秋麗 | 女 | 202312-202312 | 300 |
110 | 杜德科 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
111 | 張學(xué)軍 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
112 | 何旭春 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
113 | 高向麗 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
114 | 李文松 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
115 | 史慶敏 | 女 | 202311-202312 | 600 |
116 | 康敏鶴 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
117 | 蔡耀坤 | 男 | 202309-202312 | 1200 |
118 | 焦來(lái)紅 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
119 | 何顏琴 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
120 | 李賽紅 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
121 | 楊煥鈴 | 女 | 202311-202312 | 1000 |
122 | 湯自珍 | 男 | 202308-202312 | 1500 |
123 | 劉曉云 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
124 | 謝素環(huán) | 女 | 202312-202312 | 300 |
125 | 劉俊芳 | 女 | 202307-202310 | 1200 |
126 | 李玉春 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
127 | 楊惠芳 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
128 | 秦根鎖 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
129 | 于春風(fēng) | 女 | 202308-202312 | 1500 |
130 | 郭新紅 | 女 | 202307-202308 | 1000 |
131 | 魏旭平 | 男 | 202311-202312 | 600 |
132 | 李自宇 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
133 | 李芳 | 女 | 202309-202312 | 1200 |
134 | 張枝紅 | 女 | 202310-202312 | 900 |
135 | 王秀群 | 男 | 202310-202312 | 900 |
136 | 蔡俊霞 | 女 | 202312-202312 | 300 |
137 | 宋榮麗 | 女 | 202310-202312 | 900 |
138 | 蔡會(huì)勤 | 女 | 202309-202312 | 1200 |
139 | 閆向陽(yáng) | 男 | 202307-202312 | 3000 |
140 | 蔡愛(ài)琴 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
141 | 高艷輝 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
142 | 侯凌云 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
143 | 樊金山 | 男 | 202309-202312 | 1200 |
144 | 焦偉勤 | 男 | 202307-202309 202311-202312 |
1500 |
145 | 付曉麗 | 女 | 202307-202312 | 1800 |